Gempa bumi di Acheh 11 April 2012..
Berita mengenai gempa bumi yang telah berlaku di Acheh pada hari ini 11 April turut sama di rasai oleh penduduk-penduduk di sekitar Pulau Pinang, Selangor dan Melaka. Gempa bumi yang berlaku itu berukuran 8.9 magnitud yang berpusat di Acheh dan ianya berlaku pada petang tadi.
BMKG telah mengeluarkan peringatan adanya potensi gelombang tsunami di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, dan Lampung..
Berkemungkinan juga ombak tsunami di jangka akan tiba di Georgetown pada 9.11 malam dan Port Dickson pada jam 2.10 pagi.sumber
p/s: terbaru jam 10:11 malam,amaran tsunami ditarik balik,kerana gempa yang berlaku hanyalah akibat geseran mendatar plak tektonik.
info gempa bumi
Gempa bumi besar pada abad ke-20
Tarikh | Kawasan | Kekuatan (skala Richter) | Ulasan |
---|---|---|---|
11 Mac 2011 | Sendai-Jepun | 8.9 | Gempa bumi tektonik disertai Tsunami mangakibatkan ratusan ribu penduduk Jepun termasuk Tokyo mengalami rosak teruk dan paling ngeri dalam 140 Tahun. |
13 Sep 2007 | Sei-Penuh Jambi | 7.7 | Gempa bumi tektonik Ratusan Rumah penduduk rosak ringan dan meragut 4 nyawa. |
12 Sep 2007 | Bengkulu | 7.9 | Gempa bumi tektonik Meragut 13 nyawa dan tercetus tsunami kecil |
27 Mei 2006 | Yogyakarta | 6.2 | Gempa bumi tektonik selama 57 saat yang meragut lebih dari 6500 nyawa. |
26 Dis 2004 | Aceh | 9.0 | Disertai oleh tsunami, ini merupakan gempa bumi yang paling kuat dalam dekad itu.Seramai 174,129 disahkan mati. |
26 Dis 2003 | Bam (Iran), barat daya Iran | 6.5 | Menyebabkan lebih 41,000 terbunuh. |
21 Mei 2002 | utara Afghanistan | 5.8 | Menyebabkan lebih 1,000 orang mati. |
26 Jan 2001 | India | 7.9 | Menyebabkan sekurang-kurangnya 2,500 maut biarpun ada meletakkan angka korban seramai 13,000 orang. |
21 Sep 1999 | Taiwan | 7.6 | Menyebabkan 2,400 maut. |
17 Ogo 1999 | barat Turki | 7.4 | Meragut 17,000 nyawa. |
25 Jan 1999 | barat Colombia | 6.0 | Meragut 1,171 nyawa. |
30 Mei 1998 | utara Afghanistan danTajikistan | 6.9 | Menyebabkan seramai 5,000 orang terbunuh. |
17 Jan 1995 | Kobe, Jepun | 7.2 | Meragut 6,000 nyawa. |
30 Sep 1993 | Latur, India | 6.0 | Menyebabkan seramai 1,000 mati. |
21 Jun 1990 | barat laut Iran | 7.3 | Meragut 50,000 nyawa. |
17 Dis 1988 | barat laut Armenia | 6.9 | Menyebabkan 25,000 maut. |
19 Sep 1985 | Mexico Tengah | 8.1 | Meragut lebih 9,500 nyawa. |
16 Sep 1978 | timur laut Iran | 7.7 | Menyebabkan 25,000 maut. |
28 Jul 1976 | Tangshan, China | 7.8 | Menyebabkan 240,000 orang terbunuh. |
4 Feb 1976 | Guatemala | 7.5 | Menyebabkan 22,778 terbunuh. |
29 Feb 1960 | barat daya pesisiran pantai Atlantik di Maghribi | 5.7 | Menyebabkan kira-kira 12,000 maut dan memusnahkan keseluruhan bandar Agadir. |
26 Dis 1939 | Wilayah Erzincan, Turki | 7.9 | Menyebabkan 33,000 orang maut. |
24 Jan 1939 | Chillan, Chile | 8.3 | Menyebabkan 28,000 maut. |
31 Mei 1935 | Quetta, India | 7.5 | Meragut 50,000 nyawa. |
1 Sep 1923 | Yokohama, Jepun | 8.3 | Meragut sekurang-kurangnya 140,000 nyawa. |
Gempa bumi Sumatera Mac 2005
0 budak cute :):
Post a Comment
Assalamualaikum..
no harsh words please...
Admin tidak akan bertanggungjawab dengan komen yang ditinggalkan.